期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230098 | 16 | 大 双 | |||
3230097 | 07:59 | 2+8+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3230096 | 07:55 | 0+9+1=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3230095 | 07:52 | 1+8+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3230094 | 07:48 | 9+0+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3230093 | 07:45 | 1+8+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3230092 | 07:41 | 4+9+1=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3230091 | 07:38 | 0+8+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3230090 | 07:34 | 7+6+8=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3230089 | 07:31 | 3+0+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3230088 | 07:27 | 1+1+2=04 | 24 | 大 双 | 对 |
3230087 | 07:24 | 3+6+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3230086 | 07:20 | 0+7+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3230085 | 07:17 | 5+5+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3230084 | 07:13 | 7+9+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3230083 | 07:10 | 3+9+6=18 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230097 | 10 | 小 | 双 | ||
3230096 | 10 | 小 | 双 | ||
3230095 | 17 | 大 | 单 | ||
3230094 | 13 | 小 | 单 | ||
3230093 | 09 | 小 | 单 | ||
3230092 | 14 | 大 | 双 | ||
3230091 | 14 | 大 | 双 | ||
3230090 | 21 | 大 | 单 | ||
3230089 | 06 | 小 | 双 | ||
3230088 | 04 | 小 | 双 | ||
3230087 | 17 | 大 | 单 | ||
3230086 | 10 | 小 | 双 | ||
3230085 | 11 | 小 | 单 | ||
3230084 | 23 | 大 | 单 | ||
3230083 | 18 | 大 | 双 | ||
3230082 | 16 | 大 | 双 | ||
3230081 | 14 | 大 | 双 | ||
3230080 | 08 | 小 | 双 | ||
3230079 | 13 | 小 | 单 | ||
3230078 | 11 | 小 | 单 | ||
3230077 | 12 | 小 | 双 | ||
3230076 | 15 | 大 | 单 | ||
3230075 | 14 | 大 | 双 | ||
3230074 | 15 | 大 | 单 | ||
3230073 | 18 | 大 | 双 | ||
3230072 | 09 | 小 | 单 | ||
3230071 | 20 | 大 | 双 | ||
3230070 | 23 | 大 | 单 | ||
3230069 | 12 | 小 | 双 | ||
3230068 | 17 | 大 | 单 | ||
3230067 | 10 | 小 | 双 | ||
3230066 | 07 | 小 | 单 | ||
3230065 | 00 | 小 | 双 | ||
3230064 | 05 | 小 | 单 | ||
3230063 | 21 | 大 | 单 | ||
3230062 | 18 | 大 | 双 | ||
3230061 | 17 | 大 | 单 | ||
3230060 | 13 | 小 | 单 | ||
3230059 | 20 | 大 | 双 | ||
3230058 | 22 | 大 | 双 | ||
3230057 | 11 | 小 | 单 | ||
3230056 | 11 | 小 | 单 | ||
3230055 | 15 | 大 | 单 | ||
3230054 | 19 | 大 | 单 | ||
3230053 | 08 | 小 | 双 | ||
3230052 | 06 | 小 | 双 | ||
3230051 | 12 | 小 | 双 | ||
3230050 | 07 | 小 | 单 | ||
3230049 | 10 | 小 | 双 | ||
3230048 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 17 17 07 09 11 08 16 13 26 |